Feldschiessen        
 
Ort:   Schiessstand Zen Blatten        
Schiessdaten: 27.-29. Mai 2005        
Programm: 6 Einzel B4, 2 x 3 Schuss Seriefeuer B4, 6 Schuss Seriefeuer B4 (ohne Probe!)
Kranzzeichen: 57 Aktive, 55 Vet. & JS, 54 Seni.Vet. & Jugendliche  
Anerkennungskarte: 55 Aktive, 53 Vet. & JS, 52 Seni.Vet. & Jugendliche  
Rang Name Vorname Jahrgang Wohnort Waffe Punkte  
1 Wyss Martin 1983 Törbel 90 70  
2 Seematter Robert 1964 Törbel 90 68  
3 Lorenz Frédéric 1989 Törbel 90 67  
4 Bertholjotti Jörg 1963 Törbel 90 65  
4 Kalbermatten Nestor 1974 Törbel 90 65  
4 Karlen Fidelis 1955 Törbel 90 65  
4 Wyss Ulrike 1960 Törbel 90 65  
8 Kalbermatten Amadé 1966 Törbel 90 64  
8 Karlen Jörg 1980 Törbel 90 64  
10 Seematter Eduar 1973 Törbel 90 63  
10 Zuber Urs 1983 Törbel 90 63  
12 Hosennen Thomas 1974 Törbel 90 62  
12 Lorenz Jean-Noel 1987 Törbel 90 62  
14 Juon Markus 1981 Törbel 90 61  
14 Venetz Angelo 1988 Törbel 90 61  
16 Hosennen Anton 1941 Törbel 90 60  
16 Petrig Jennifer 1981 Törbel 90 60  
16 Schaller Sandro 1987 Törbel 90 60  
16 Wyss Fernando 1985 Törbel 90 60  
20 Amstutz Peter 1965 Törbel 90 59  
20 Karlen Paul 1951 Törbel 90 59  
20 Petrig Fernando 1986 Törbel 90 59  
23 Juon Ulrich 1984 Törbel 90 58  
23 Kalbermatten Werner 1935 Törbel 90 58  
23 Schaller Philippe 1980 Törbel 90 58  
26 Petrig Ludwig 1956 Törbel 90 57  
26 Schaller Brigitte 1953 Törbel 90 57  
26 Seematter Armin 1945 Törbel 90 57  
29 Bader Frank 1969 Törbel 90 56  
29 Karlen Renato 1989 Törbel 90 56  
31 Karlen Regula 1968 Törbel 90 55  
32 Kalbermatten Martin 1962 Törbel 90 54  
33 Karlen Maria 1953 Törbel 90 53  
34 Juon Andres 1966 Törbel K 52  
34 Studer Fabian 1967 Törbel 57 52  
36 Juon Alain 1986 Törbel 90 51  
37 Petrig André 1988 Törbel 90 50  
38 Seematter Adrian 1966 Törbel 90 47