Nachtschiessen        
Ort:   Schiessstand Zen Blatten      
Schiessdaten: 23. Sep 06        
Programm: A10: 2 Probe, 4 Einzel, 4 Serie     
Rang Name Vorname Jahrgang v Waffe Punkte
1 Wyss Fernando 1985 Törbel 90 73
2 Zuber Urs 1983 Törbel 90 71
2 Schaller Philippe 1980 Törbel 90 71
4 Wyss Michael 1982 Törbel K 69
4 Kalbermatten Nestor 1974 Törbel 90 69
4 Lorenz Fabienne 1980 Törbel 90 69
7 Seematter Simon 1978 Törbel 90 67
8 Juon Ulrich 1984 Törbel 90 64
9 Bader Frank 1969 Törbel 90 55
10 Petrig Jennifer 1981 Törbel 90 43
11 Truffer Manuela   St. Niklaus 90 42