Feldschiessen          
Ort:   Schiessstand Zen Blatten        
Schiessdaten: 19.-21. Mai 2006        
Programm: 6 Einzel B4, 2 x 3 Schuss Seriefeuer B4, 6 Schuss Seriefeuer B4 (ohne Probe!)
Kranzzeichen: 57 Aktive, 55 Vet. & JS, 54 Seni.Vet. & Jugendliche    
Anerkennungskarte: 55 Aktive, 53 Vet. & JS, 52 Seni.Vet. & Jugendliche    
Rang Name Vorname Jahrgang Wohnort Waffe Punkte  
1 Lorenz Fabienne 1980 Törbel 90 69  
2 Seematter Robert 1963 Törbel 90 66  
3 Wyss Michael 1982 Törbel 90 66  
4 Kalbermatten Werner 1935 Törbel 90 65  
5 Schaller Philippe 1980 Törbel 90 65  
6 Kalbermatten Damian 1975 Törbel 90 63  
7 Kalbermatten Jennifer 1981 Törbel 90 63  
8 Juon Alain 1986 Törbel 90 63  
9 Karlen Jörg 1980 Törbel 90 62  
10 Zuber Urs 1983 Törbel 90 62  
11 Juon Ulrich 1984 Törbel 90 62  
12 Seematter Alois 1948 Törbel 90 61  
13 Seematter Oswald 1951 Törbel 90 61  
14 Summermatter Alois 1953 Törbel 90 61  
15 Kalbermatten Martin 1962 Törbel 90 61  
16 Kalbermatten Nestor 1974 Törbel 90 61  
17 Seematter Egon 1947 Törbel 90 60  
18 Juon Stefan 1954 Törbel 57 60  
19 Zuber Christoph 1961 Törbel 90 60  
20 Seematter Simon 1978 Törbel 90 60  
21 Seematter Armin 1945 Törbel 90 59  
22 Seematter Viktor 1949 Törbel 90 59  
23 Karlen Paul 1951 Törbel 90 59  
24 Karlen Franziskus 1963 Törbel 90 59  
25 Wyss Fernando 1985 Törbel 90 57  
26 Schaller Erich 1952 Törbel 57 56  
27 Karlen Fidelis 1955 Törbel 90 56  
28 Seematter Eduard 1977 Törbel 90 56  
29 Zuber Alexander 1962 Törbel 90 55  
30 Kämpf Andre 1945 Törbel 90 54  
31 Hosennen Florinus 1950 Törbel K 51  
32 Wyss Ulrike 1960 Törbel 90 42  
33 Bertholjotti Jörg 1962 Törbel 90 39  
34 Zuber Andreas 1988 Törbel 90 36  
35 Wyss Theodor 1959 Törbel 90 30